Mô tả

- Các thông số kỹ thuật
| Kích thước lớn nhất(A+B)x2 (Max size) | 3600mm | Kích thước nhỏ nhất A (min length of A) | 250 mm |
| Kích thước nhỏ nhất(A+B)x2 (Min size) | 740mm | Kích thước lớn nhất D (Max height of D) | 2000 mm |
| Kích thước lớn nhất(C+D+C)(Max size) | 3000mm | Kích thước nhỏ nhất D (Min height of D) | 150 mm |
| Kích thước nhỏ nhất(C+D+C)(Min size) | 250mm | Kích thước lớn nhất E (The max nail tongue width) | 40 mm |
| Kích thước lớn nhất C (Max shake cover) | 560mm | Độ cao lớn nhất bàn làm việc | 900 mm |
| Kích thước nhỏ nhất C (Min shake cover) | 20-70 mm | Chiều rộng máy | 2850 mm |
| Kích thước lớn nhất B (Max width) | 770mm | Trọng lượng máy(Tấn) | 2.0 |
| Kích thước nhỏ nhất B (Min width) | 150 mm | Tốc độ (ghim/phút) | 600 |
| Kích thước lớn nhất A (Max length) | 1100 mm | Số lượng ghim (Nails No. stiches) | 1-99 |
2. Cấu hình chính
| STT | Tên | Thương hiệu | Nước | Số lượng |
| 01 | Động cơ Servo của đầu đinh | Yaskawa | Nhật Bản | |
| 02 | Động cơ Servo của bộ phận nạp | Yaskawa | Nhật Bản | |
| 03 | PLC | Omron | Nhật Bản | |
| 04 | Contactor và trung gian | Siemens | Germany Đức | |
| 05 | Giảm | The ming | Đài Loan | 2 bộ |
| 06 | Giảm CAVEX | True praise | Hanzhou | 2 bộ |
| 07 | Quang điện, công tắc | Omron | Nhật Bản | |
| 08 | Màn hình cảm ứng | Weilun | Đài Loan | |
| 09 | Rơle trung gian | Schneider | Pháp | |
| 10 | Khớp phổ | Jade bamboo | Đài Loan | |
| 11 | Đầu móng | Thép Nhật Bản nhập khẩu | ||
| 12 | Xi lanh, van solenoid | The dirk | Đài Loan | |
| 13 | Dao | Tungsten alloy production | Resistant abrasion | |
| 15 | Cắt đáy | Tungsten alloy production | Corrosion resistant | |
| 15 | Vòng bi | Humanistic | Jiangsu | |
| 16 | Biến tần | Delta | Đài Loan |









